| Nivel | Ciclo | Grado | Edad Normativa | Edad mƔxima para acceder al grado | Flexibilidad por NEE asociadas a discapacidad leve o moderada |
|---|---|---|---|---|---|
| Inicial | II | Inicial 3 aƱos | 3 aƱos | 5 aƱos | 5 aƱos |
| Inicial 4 aƱos | 4 aƱos | 6 aƱos | 6 aƱos | ||
| Inicial 5 aƱos | 5 aƱos | 7 aƱos | 7 aƱos | ||
| Primaria | III | 1er grado | 6 aƱos | Hasta 8 aƱos | Hasta 8 aƱos |
| 2do grado | 7 aƱos | Hasta 9 aƱos | Hasta 9 aƱos | ||
| IV | 3er grado | 8 aƱos | Hasta 10 aƱos | Hasta 10 aƱos | |
| 4to grado | 9 aƱos | Hasta 11 aƱos | Hasta 11 aƱos | ||
| V | 5to grado | 10 aƱos | Hasta 12 aƱos | Hasta 12 aƱos | |
| 6to grado | 11 aƱos | Hasta 13 aƱos | Hasta 13 aƱos | ||
| Secundaria | VI | 1er grado | 12 aƱos | Hasta 14 aƱos | Hasta 14 aƱos |
| 2do grado | 13 aƱos | Hasta 15 aƱos | Hasta 15 aƱos | ||
| VII | 3er grado | 14 aƱos | Hasta 16 aƱos | Hasta 16 aƱos | |
| 4to grado | 15 aƱos | Hasta 17 aƱos | Hasta 17 aƱos | ||
| 5to grado | 16 aƱos | Hasta 18 aƱos | Hasta 18 aƱos |
| Nivel | Ciclo | Grado | Edad Normativa | Edad mƔxima sugerida para EBE |
|---|---|---|---|---|
| Inicial | II | Inicial 3 aƱos | 3 aƱos | 5 aƱos |
| Inicial 4 aƱos | 4 aƱos | 6 aƱos | ||
| Inicial 5 aƱos | 5 aƱos | 7 aƱos | ||
| Primaria | III | 1er grado | 6 aƱos 7 aƱos |
8 aƱos 9 aƱos |
| 2do grado | 8 aƱos 9 aƱos |
10 aƱos 11 aƱos |
||
| IV | 3er grado | 10 aƱos 11aƱos |
12 aƱos 13 aƱos |
|
| 4to grado | 14 aƱos 15 aƱos |
|||
| V | 5to grado | 16 aƱos 17 aƱos |
||
| 6to grado | 18 aƱos 19 aƱos 20 aƱos |
|||
| Programa no escolarizado | Módulos | 21 años 22 años |
Para los servicios educativos de EBA, se deben considerar las siguientes edades normativas:
De manera excepcional, cuando en la localidad en la que resida el/la estudiante no se brinde el servicio educativo de la modalidad EBA, se le puede matricular en una IE de EBR, inclusive si su edad cronológica es mayor a la edad normativa del grado que le corresponda. La UGEL de la localidad debe garantizar que el/la estudiante acceda a una IE.